REKAPITULASI JUMLAH PEROLEHAN KURSI PARTAI POLITIK
PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KABUPATEN : BOJONEGORO
PROVINSI : JAWA TIMUR
| NO | NO URUT PARPOL DI PEMILU | NAMA PARTAI | JUMLAH PEROLEHAN SUARA | JUMLAH KURSI |
| 1 | 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | 185.932 | 13 |
| 2 | 2 | Partai Gerindra | 118.456 | 8 |
| 3 | 3 | PDI Perjuangan | 81.849 | 6 |
| 4 | 4 | Partai Golkar | 83.500 | 5 |
| 5 | 5 | Partai NasDem | 39.391 | 1 |
| 6 | 6 | Partai Buruh | 1.011 | 0 |
| 7 | 7 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | 10.699 | 0 |
| 8 | 8 | Partai Keadilan Sejahtera | 54.851 | 2 |
| 9 | 9 | Partai Kebangkitan Nusantara | 3.075 | 0 |
| 10 | 10 | Partai Hati Nurani Rakyat | 28.688 | 2 |
| 11 | 11 | Partai Garda Republik Indonesia | 8.862 | 0 |
| 12 | 12 | Partai Amanat Nasional | 47.697 | 3 |
| 13 | 13 | Partai Bulan Bintang | 39.987 | 2 |
| 14 | 14 | Partai Demokrat | 82.665 | 5 |
| 15 | 15 | Partai Solidaritas Indonesia | 6.047 | 0 |
| 16 | 16 | Partai PERINDO | 11.175 | 0 |
| 17 | 17 | Partai Persatuan Pembangunan | 30.037 | 3 |
| 18 | 24 | Partai Ummat | 2.098 | 0 |
|
JUMLAH PEROLEHAN SUARA DAN KURSI DI DPRD |
836.020 |
50 |
||
| SUMBER DATA : | KEPUTUSAN KPU BOJONEGORO NOMOR 1420 TAHUN 2024 | |||